24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 13:22 | 13:53 | 31 分鐘 |
2 | 13:07 | 13:17 | 10 分鐘 | |
3 | 09:54 | 11:17 | 83 分鐘 | |
4 | 09:01 | 09:35 | 33 分鐘 | |
5 | 08:15 | 08:57 | 42 分鐘 | |
6 | 2024-11-06 | 20:49 | 22:46 | 117 分鐘 |
7 | 13:36 | 16:57 | 201 分鐘 | |
8 | 13:13 | 13:14 | 2 分鐘 | |
9 | 06:56 | 08:52 | 117 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
11 | 2024-11-05 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
12 | 15:52 | 21:30 | 337 分鐘 | |
13 | 14:59 | 15:49 | 50 分鐘 | |
14 | 14:09 | 14:48 | 39 分鐘 | |
15 | 06:37 | 09:02 | 146 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
18 | 21:29 | 22:55 | 86 分鐘 | |
19 | 21:04 | 21:08 | 4 分鐘 | |
20 | 19:01 | 20:59 | 118 分鐘 | |
21 | 18:58 | 18:59 | 1 分鐘 | |
22 | 14:05 | 15:25 | 80 分鐘 | |
23 | 03:49 | 04:03 | 15 分鐘 | |
24 | 00:56 | 01:43 | 47 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 17:20 | 20:29 | 190 分鐘 |
26 | 16:33 | 16:47 | 14 分鐘 | |
27 | 10:05 | 14:27 | 262 分鐘 | |
28 | 2024-11-02 | 20:42 | 21:02 | 20 分鐘 |
29 | 10:49 | 19:29 | 519 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.s32hk.com ALL RIGHTS RESERVED. |